Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 61,1 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 61,097,481,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,448,755,134-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 39.35 | 41.10 | 40.15 | 53,272,347,000 | 1475 |
| 4 | 40.00 | 41.50 | 40.20 | 1,267,224,000 | 11 |
| 5 | 40.05 | 40.20 | 40.18 | 945,000,000 | 4 |
| 6 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 199,273,000 | 5 |
| 7 | 40.10 | 40.40 | 40.14 | 1,580,000,000 | 14 |
| 10 | 40.05 | 40.40 | 40.18 | 1,200,000,000 | 14 |
| 11 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 300,000,000 | 2 |
| 13 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 100,000,000 | 1 |
| 14 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 71,690,000 | 2 |
| 17 | 40.10 | 40.25 | 40.25 | 190,729,000 | 3 |
| 18 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 110,000,000 | 2 |
| 19 | 40.40 | 40.40 | 40.40 | 10,000,000 | 1 |
| 25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 4,500,000 | 1 |
| 31 | 40.25 | 40.50 | 40.34 | 745,697,000 | 11 |
| 32 | 40.25 | 40.50 | 40.31 | 400,000,000 | 5 |
| 39 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 40 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 249,850,000 | 6 |
| 45 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 286,171,000 | 3 |
| 63 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 115,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 61,097,481,000 | 1562 |







