Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 50,09 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 50.085.283.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.255.210.479-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 44.75 | 47.25 | 46.61 | 40,458,325,000 | 1400 |
| 2 | 46.05 | 46.90 | 46.73 | 250,000,000 | 5 |
| 3 | 46.90 | 47.00 | 46.96 | 664,423,000 | 6 |
| 6 | 46.65 | 47.00 | 46.82 | 1,524,830,000 | 15 |
| 8 | 46.50 | 47.00 | 46.78 | 2,140,400,000 | 41 |
| 9 | 46.60 | 47.00 | 46.83 | 1,819,000,000 | 19 |
| 10 | 46.50 | 46.90 | 46.88 | 1,029,250,000 | 15 |
| 13 | 46.75 | 47.00 | 46.76 | 358,500,000 | 8 |
| 14 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 400,000,000 | 2 |
| 20 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 10,000,000 | 1 |
| 21 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 248,470,000 | 4 |
| 23 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 100,000,000 | 1 |
| 24 | 46.00 | 46.75 | 46.56 | 200,000,000 | 3 |
| 29 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 100,000,000 | 1 |
| 31 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 1 |
| 41 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100,000,000 | 1 |
| 43 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100,000,000 | 1 |
| 55 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100,000,000 | 2 |
| 59 | 46.00 | 46.50 | 46.25 | 100,000,000 | 2 |
| 62 | 45.75 | 46.25 | 46.18 | 97,085,000 | 4 |
| 90 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 25,000,000 | 1 |
| 181 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 80,000,000 | 2 |
| 182 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 50,000,000 | 2 |
| 183 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 80,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 50,085,283,000 | 1539 |








