Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -21 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.999,55 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -29,76 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,30 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 100,2 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.966,27 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.076,45 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 60,9 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 256 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.144 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.121.906,32 | |
| Gümüş | 35.056,22 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.126.557,72 | |
| Gümüş | 35.056,71 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.730,15 | |
| Gümüş | 30,65 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.638,47 | |
| Gümüş | 29,53 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.732,20 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 41,83 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %46,94 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 38,56 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 30,87 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 27,31 | |
| Emisyon Hacmi | 641.160.049.445 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.502.558,8 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,5516 | |
| Satış (TL) | 36,6156 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,8320 | |
| Satış (TL) | 36,8984 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,5125 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,5400 | |
| Satış (TL) | 35,5600 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,6300 | |
| Satış (TL) | 35,6400 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,8000 | |
| Satış (TL) | 36,8500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,8800 | |
| Satış (TL) | 36,9300 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.709 | |
| Satış (TL) | 21.022 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.847,76 | |
| Satış (TL) | 2.850,20 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.984,31 | |
| Satış (TL) | 20.376,41 |








